盘点世界足坛门将身价排名

作者:文章来源:JRS直播网发布日期:2021-01-31 01:23:21

天下足坛身价排名top10

1、奥布拉克 jan oblak|188cm 28岁 马德里竞技 9000万欧元

7、奥纳纳 andre onana|190cm 24岁 阿贾克斯 3600万欧元

在最新身价排名前十的门将中,年岁最小的是来自ac米兰的门将多纳鲁马;年岁最大年夜的是尤文图斯门将什琴斯尼。28岁是排名前十的门将中占比最多的年岁。

14、迈尼昂mike maignan|191cm 25岁 里尔 2000万欧元

11、皮克福德jordan pickford|185cm 26岁 埃弗顿 2600万欧元

14、亨德森dean henderson|188cm 23岁 曼联 2000万欧元

14、克拉尼奥alessio cragno|184cm 26岁 卡利亚里 2000万欧元

12、德赫亚david de gea|192cm 30岁 曼联 2500万欧元

天下足坛身价排名:10名今后

汉达诺维奇|国际米兰 250万欧元

布尔基|多特蒙德 1100万欧元

12、门迪edouard mendy|197cm 28岁 切尔西2500万欧元

3、库尔图瓦 thibaut courtois|199cm 28岁 皇家马德里 7500万欧元

诺伊尔|拜仁慕尼黑1800万欧元

6、埃德森 ederson santana de moraes|188cm 27岁 曼城 5600万欧元

14、穆索juan musso|191cm 26岁 乌迪内斯 2000万欧元

帕特里西奥|狼队 1400万欧元

14、雷米洛 alex remiro|191cm 25岁 皇家社会 2000万欧元

8、什琴斯尼 wojciech tomasz szczęsny|196cm 30岁 尤文图斯 3500万欧元

14、梅雷特 alex meret|190cm 23岁 那不勒斯 2000万欧元

3、特尔施特根 marc-andré ter stegen|187cm 28岁 巴塞罗那 7500万欧元

14、斯特拉科沙 thomas strakosha|186cm 25岁 拉齐奥 2000万欧元

洛里|托特纳姆热刺 1200万欧元

2、阿利森 alisson becker|191cm 28岁 利物浦 8000万欧元

哈特|托特纳姆热刺 240万欧元

布冯|尤文图斯 100万欧元

10、西蒙unai simon mendibil|190cm 23岁 毕尔巴鄂竞技 3000万欧元

纳瓦斯|巴黎圣日耳曼 1000万欧元

凯帕|切尔西 1500万欧元

5、多纳鲁马 antonio donnarumma|196cm 21岁 ac米兰 6000万欧元

其他有名门将身价

近日,有名足球网站德国《转会市场》根据门将更新后的最新身价,盘点了天下足坛门将身价排名。

9、莱诺bernd leno|190cm 28岁 阿森纳 3200万欧元

标签: 门将 德赫亚 凯帕 阿利森 多纳鲁马 尤文图斯

分享按钮